IS関数・ISINFO関数で取得できる指標の一覧
指標名で絞り込めます。
InstaSheet の =IS() / =ISINFO() / =ISPROFILE() 関数で取得できる指標の一覧です。指標名をそのまま関数に指定して使えます。
IS()=年度・四半期を指定して取得/ISINFO()=現在の値を取得。一部の指標は四半期では取得できない場合があります(例:配当性向は年次のみ)。該当する指標が見つかりませんでした。別のキーワードでお試しください。
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| 売上高 | 日米両対応 | IS() |
| 売上高成長率 | 日米両対応 | IS() |
| 原価 | 米国株のみ | IS() |
| 売上総利益 | 米国株のみ | IS() |
| 売上総利益率 | 米国株のみ | IS() |
| 営業利益 | 日米両対応 | IS() |
| 営業利益率 | 日米両対応 | IS() |
| 経常利益 | 日本株のみ | IS() |
| 当期純利益 | 日米両対応 | IS() |
| 当期純利益率 | 日米両対応 | IS() |
| EPS | 日米両対応 | IS() |
| 希薄化EPS | 日米両対応 | IS() |
| 加重平均株式数 | 日米両対応 | IS() |
| 希薄化加重平均株式数 | 日米両対応 | IS() |
| 販売管理費 | 米国株のみ | IS() |
| 販売費 | 米国株のみ | IS() |
| 一般管理費 | 米国株のみ | IS() |
| 研究開発費 | 米国株のみ | IS() |
| 減価償却費 | 米国株のみ | IS() |
| その他費用 | 米国株のみ | IS() |
| 営業費用 | 米国株のみ | IS() |
| 費用合計 | 米国株のみ | IS() |
| EBITDA | 米国株のみ | IS() |
| EBITDA利益率 | 米国株のみ | IS() |
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 日米両対応 | IS() |
| 純資産 | 日米両対応 | IS() |
| 総資産 | 日米両対応 | IS() |
| 負債合計 | 日米両対応 | IS() |
| のれん | 米国株のみ | IS() |
| ネットデット | 米国株のみ | IS() |
| 有利子負債合計 | 米国株のみ | IS() |
| 固定資産合計 | 米国株のみ | IS() |
| 流動資産合計 | 米国株のみ | IS() |
| 固定負債合計 | 米国株のみ | IS() |
| 流動負債合計 | 米国株のみ | IS() |
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 日米両対応 | IS() |
| 投資キャッシュフロー | 日米両対応 | IS() |
| 財務キャッシュフロー | 日米両対応 | IS() |
| フリーキャッシュフロー | 米国株のみ | IS() |
| 設備投資額 | 米国株のみ | IS() |
| 自社株買い | 米国株のみ | IS() |
| 配当支払い | 米国株のみ | IS() |
| 株式報酬 | 米国株のみ | IS() |
これらの指標は、目的に応じて2つの関数を使い分けられます。
・IS():年度・四半期を指定して、その時点の値を取得します。過去からの推移を時系列で分析できます。
・ISINFO():現在の最新値を取得します。今この瞬間のバリュエーションを確認できます。
例:=IS("AAPL","PER","2024") は2024年度末時点のPER、=ISINFO("AAPL","PER") は現在のPER。
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| 株価 | 日米両対応 | IS() ・ ISINFO() |
| 時価総額 | 日米両対応 | IS() ・ ISINFO() |
| PER | 日米両対応 | IS() ・ ISINFO() |
| PSR | 日米両対応 | IS() ・ ISINFO() |
| PBR | 日米両対応 | IS() ・ ISINFO() |
| 企業価値 | 米国株のみ | IS() |
| 配当利回り | 日米両対応 | ISINFO() |
| 総還元利回り | 米国株のみ | IS() ・ ISINFO() |
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| ROE | 日米両対応 | IS() |
| ROA | 日米両対応 | IS() |
| DEレシオ | 日米両対応 | IS() |
| 自己資本比率 | 日米両対応 | IS() |
| 配当性向 | 日米両対応 | IS() |
| 1株当たり純資産(BPS) | 日米両対応 | IS() |
| 指標名 | 日米対応 | 関数 |
|---|---|---|
| 会社名 | 日米両対応 | ISINFO() |
| セクター | 日米両対応 | ISINFO() |
| 業種 | 日米両対応 | ISINFO() |
| 取引所 | 日米両対応 | ISINFO() |
| 出来高 | 日米両対応 | ISINFO() |
=ISPROFILE(ティッカー) も使えます。今後、効率性指標(回転率など)、1株当たり指標、企業価値倍率(EV/EBITDAなど)の拡充を予定しています。