IS関数・ISINFO関数で取得できる全指標の完全版リファレンス
日本語名・英語名のどちらでも絞り込めます。
InstaSheet の =IS() / =ISINFO() 関数で取得できるすべての指標です。指標名は日本語・英語のどちらでも指定できます。使用例はいずれも Apple(AAPL)の例です。
該当する指標が見つかりませんでした。別のキーワードでお試しください。
| 日本語名 | 英語名 | 使用例 |
|---|---|---|
| 日付 | Date | =IS("AAPL", "日付", "2024") |
| 売上高 | Revenue | =IS("AAPL", "売上高", "2024") |
| 原価 | Cost Of Revenue | =IS("AAPL", "原価", "2024") |
| 売上総利益 | Gross Profit | =IS("AAPL", "売上総利益", "2024") |
| 売上総利益率 | Gross Profit Ratio | =IS("AAPL", "売上総利益率", "2024") |
| 研究開発費 | Research And Development Expenses | =IS("AAPL", "研究開発費", "2024") |
| 販売費 | Selling And Marketing Expenses | =IS("AAPL", "販売費", "2024") |
| 一般管理費 | General And Administrative Expenses | =IS("AAPL", "一般管理費", "2024") |
| 販売管理費 | Selling General And Administrative Expenses | =IS("AAPL", "販売管理費", "2024") |
| その他費用 | Other Expenses | =IS("AAPL", "その他費用", "2024") |
| 営業費用 | Operating Expenses | =IS("AAPL", "営業費用", "2024") |
| 費用合計 | Cost And Expenses | =IS("AAPL", "費用合計", "2024") |
| 営業利益 | Operating Income | =IS("AAPL", "営業利益", "2024") |
| 営業利益率 | Operating Income Ratio | =IS("AAPL", "営業利益率", "2024") |
| EBIT | EBIT | =IS("AAPL", "EBIT", "2024") |
| EBITDA | EBITDA | =IS("AAPL", "EBITDA", "2024") |
| EBITDA利益率 | EBITDA Ratio | =IS("AAPL", "EBITDA利益率", "2024") |
| 減価償却費 | Depreciation And Amortization | =IS("AAPL", "減価償却費", "2024") |
| 受取利息 | Interest Income | =IS("AAPL", "受取利息", "2024") |
| 支払利息 | Interest Expense | =IS("AAPL", "支払利息", "2024") |
| 純金利収入 | Net Interest Income | =IS("AAPL", "純金利収入", "2024") |
| 営業外収益 | Non Operating Income Excluding Interest | =IS("AAPL", "営業外収益", "2024") |
| その他収支合計 | Total Other Income Expenses Net | =IS("AAPL", "その他収支合計", "2024") |
| 税引前利益 | Income Before Tax | =IS("AAPL", "税引前利益", "2024") |
| 税引前利益率 | Income Before Tax Ratio | =IS("AAPL", "税引前利益率", "2024") |
| 法人税 | Income Tax Expense | =IS("AAPL", "法人税", "2024") |
| 継続事業純利益 | Net Income From Continuing Operations | =IS("AAPL", "継続事業純利益", "2024") |
| 非継続事業純利益 | Net Income From Discontinued Operations | =IS("AAPL", "非継続事業純利益", "2024") |
| 当期純利益 | Net Income | =IS("AAPL", "当期純利益", "2024") |
| 純利益率 | Net Income Ratio | =IS("AAPL", "純利益率", "2024") |
| 最終純利益 | Bottom Line Net Income | =IS("AAPL", "最終純利益", "2024") |
| EPS | EPS | =IS("AAPL", "EPS", "2024") |
| 希薄化EPS | EPS Diluted | =IS("AAPL", "希薄化EPS", "2024") |
| 加重平均株式数 | Weighted Average Shs Out | =IS("AAPL", "加重平均株式数", "2024") |
| 希薄化加重平均株式数 | Weighted Average Shs Out Dil | =IS("AAPL", "希薄化加重平均株式数", "2024") |
| 日本語名 | 英語名 | 使用例 |
|---|---|---|
| 日付 | Date | =IS("AAPL", "日付", "2024") |
| 現金及び現金同等物 | Cash And Cash Equivalents | =IS("AAPL", "現金及び現金同等物", "2024") |
| 短期投資 | Short Term Investments | =IS("AAPL", "短期投資", "2024") |
| 現金及び短期投資合計 | Cash And Short Term Investments | =IS("AAPL", "現金及び短期投資合計", "2024") |
| 売掛金合計 | Net Receivables | =IS("AAPL", "売掛金合計", "2024") |
| 売掛金 | Accounts Receivables | =IS("AAPL", "売掛金", "2024") |
| その他受取勘定 | Other Receivables | =IS("AAPL", "その他受取勘定", "2024") |
| 棚卸資産 | Inventory | =IS("AAPL", "棚卸資産", "2024") |
| その他流動資産 | Other Current Assets | =IS("AAPL", "その他流動資産", "2024") |
| 流動資産合計 | Total Current Assets | =IS("AAPL", "流動資産合計", "2024") |
| 有形固定資産 | Property Plant Equipment Net | =IS("AAPL", "有形固定資産", "2024") |
| のれん | Goodwill | =IS("AAPL", "のれん", "2024") |
| 無形資産 | Intangible Assets | =IS("AAPL", "無形資産", "2024") |
| のれん及び無形資産 | Goodwill And Intangible Assets | =IS("AAPL", "のれん及び無形資産", "2024") |
| 長期投資 | Long Term Investments | =IS("AAPL", "長期投資", "2024") |
| 税務資産 | Tax Assets | =IS("AAPL", "税務資産", "2024") |
| その他非流動資産 | Other Non Current Assets | =IS("AAPL", "その他非流動資産", "2024") |
| 非流動資産合計 | Total Non Current Assets | =IS("AAPL", "非流動資産合計", "2024") |
| その他資産 | Other Assets | =IS("AAPL", "その他資産", "2024") |
| 総資産 | Total Assets | =IS("AAPL", "総資産", "2024") |
| 買掛金 | Account Payables | =IS("AAPL", "買掛金", "2024") |
| その他買掛金 | Other Payables | =IS("AAPL", "その他買掛金", "2024") |
| 未払費用 | Accrued Expenses | =IS("AAPL", "未払費用", "2024") |
| 短期借入金 | Short Term Debt | =IS("AAPL", "短期借入金", "2024") |
| 未払税金 | Tax Payables | =IS("AAPL", "未払税金", "2024") |
| 繰延収益 | Deferred Revenue | =IS("AAPL", "繰延収益", "2024") |
| その他流動負債 | Other Current Liabilities | =IS("AAPL", "その他流動負債", "2024") |
| 流動負債合計 | Total Current Liabilities | =IS("AAPL", "流動負債合計", "2024") |
| 長期借入金 | Long Term Debt | =IS("AAPL", "長期借入金", "2024") |
| 非流動繰延収益 | Deferred Revenue Non Current | =IS("AAPL", "非流動繰延収益", "2024") |
| 非流動繰延税金負債 | Deferred Tax Liabilities Non Current | =IS("AAPL", "非流動繰延税金負債", "2024") |
| その他非流動負債 | Other Non Current Liabilities | =IS("AAPL", "その他非流動負債", "2024") |
| 非流動負債合計 | Total Non Current Liabilities | =IS("AAPL", "非流動負債合計", "2024") |
| その他負債 | Other Liabilities | =IS("AAPL", "その他負債", "2024") |
| リース債務合計 | Capital Lease Obligations | =IS("AAPL", "リース債務合計", "2024") |
| 負債合計 | Total Liabilities | =IS("AAPL", "負債合計", "2024") |
| 少数株主持分 | Minority Interest | =IS("AAPL", "少数株主持分", "2024") |
| 普通株式 | Common Stock | =IS("AAPL", "普通株式", "2024") |
| 利益剰余金 | Retained Earnings | =IS("AAPL", "利益剰余金", "2024") |
| 優先株式 | Preferred Stock | =IS("AAPL", "優先株式", "2024") |
| その他包括利益累計 | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | =IS("AAPL", "その他包括利益累計", "2024") |
| その他株主資本 | Other Total Stockholders Equity | =IS("AAPL", "その他株主資本", "2024") |
| 株主資本合計 | Total Stockholders Equity | =IS("AAPL", "株主資本合計", "2024") |
| 純資産 | Total Equity | =IS("AAPL", "純資産", "2024") |
| 負債及び純資産合計 | Total Liabilities and Total Equity | =IS("AAPL", "負債及び純資産合計", "2024") |
| 負債及び株主資本合計 | Total Liabilities And Stockholders Equity | =IS("AAPL", "負債及び株主資本合計", "2024") |
| 投資合計 | Total Investments | =IS("AAPL", "投資合計", "2024") |
| 有利子負債合計 | Total Debt | =IS("AAPL", "有利子負債合計", "2024") |
| ネットデット | Net Debt | =IS("AAPL", "ネットデット", "2024") |
| 少数株主優先株式 | Minority Interest Preferred Stock | =IS("AAPL", "少数株主優先株式", "2024") |
| 日本語名 | 英語名 | 使用例 |
|---|---|---|
| 日付 | Date | =IS("AAPL", "日付", "2024") |
| 営業CF純利益 | Net Income Cashflow | =IS("AAPL", "営業CF純利益", "2024") |
| 営業CF減価償却 | Depreciation and Amortization Cashflow | =IS("AAPL", "営業CF減価償却", "2024") |
| 繰延税金 | Deferred Income Tax | =IS("AAPL", "繰延税金", "2024") |
| 株式報酬 | Stock Based Compensation | =IS("AAPL", "株式報酬", "2024") |
| 運転資本変動 | Change In Working Capital | =IS("AAPL", "運転資本変動", "2024") |
| 売掛金変動 | Accounts Receivables | =IS("AAPL", "売掛金変動", "2024") |
| 棚卸資産変動 | Inventory Cashflow | =IS("AAPL", "棚卸資産変動", "2024") |
| 買掛金変動 | Accounts Payables | =IS("AAPL", "買掛金変動", "2024") |
| その他運転資本 | Other Working Capital | =IS("AAPL", "その他運転資本", "2024") |
| その他非現金項目 | Other Non Cash Items | =IS("AAPL", "その他非現金項目", "2024") |
| 営業キャッシュフロー | Operating Cash Flow | =IS("AAPL", "営業キャッシュフロー", "2024") |
| 営業活動による現金 | Net Cash Provided By Operating Activities | =IS("AAPL", "営業活動による現金", "2024") |
| 設備投資 | Investments In Property Plant And Equipment | =IS("AAPL", "設備投資", "2024") |
| 買収支出 | Acquisitions Net | =IS("AAPL", "買収支出", "2024") |
| 投資購入 | Purchases Of Investments | =IS("AAPL", "投資購入", "2024") |
| 投資売却 | Sales Maturities Of Investments | =IS("AAPL", "投資売却", "2024") |
| その他投資活動 | Other Investing Activities | =IS("AAPL", "その他投資活動", "2024") |
| 投資キャッシュフロー | Net Cash Used For Investing Activities | =IS("AAPL", "投資キャッシュフロー", "2024") |
| 純借入金変動 | Net Debt Issuance | =IS("AAPL", "純借入金変動", "2024") |
| 長期借入金変動 | Long Term Net Debt Issuance | =IS("AAPL", "長期借入金変動", "2024") |
| 短期借入金変動 | Short Term Net Debt Issuance | =IS("AAPL", "短期借入金変動", "2024") |
| 債務返済 | Debt Repayment | =IS("AAPL", "債務返済", "2024") |
| 普通株式発行 | Common Stock Issued | =IS("AAPL", "普通株式発行", "2024") |
| 自社株買い | Common Stock Repurchased | =IS("AAPL", "自社株買い", "2024") |
| 配当支払い | Dividends Paid | =IS("AAPL", "配当支払い", "2024") |
| その他財務活動 | Other Financing Activities | =IS("AAPL", "その他財務活動", "2024") |
| 財務キャッシュフロー | Net Cash Used Provided By Financing Activities | =IS("AAPL", "財務キャッシュフロー", "2024") |
| 外貨換算の影響 | Effect Of Forex Changes On Cash | =IS("AAPL", "外貨換算の影響", "2024") |
| 現金純変動 | Net Change In Cash | =IS("AAPL", "現金純変動", "2024") |
| 期末現金 | Cash At End Of Period | =IS("AAPL", "期末現金", "2024") |
| 期首現金 | Cash At Beginning Of Period | =IS("AAPL", "期首現金", "2024") |
| フリーキャッシュフロー | Free Cash Flow | =IS("AAPL", "フリーキャッシュフロー", "2024") |
| 法人税支払 | Income Taxes Paid | =IS("AAPL", "法人税支払", "2024") |
| 設備投資額 | Capital Expenditure | =IS("AAPL", "設備投資額", "2024") |
| 日本語名 | 英語名 | 使用例 |
|---|---|---|
| 日付 | Date | =IS("AAPL", "日付", "2024") |
| 時価総額 | Market Cap | =IS("AAPL", "時価総額", "2024") |
| 企業価値 | Enterprise Value | =IS("AAPL", "企業価値", "2024") |
| EV/売上高 | EV To Sales | =IS("AAPL", "EV/売上高", "2024") |
| EV/営業CF | EV To Operating Cash Flow | =IS("AAPL", "EV/営業CF", "2024") |
| EV/FCF | EV To Free Cash Flow | =IS("AAPL", "EV/FCF", "2024") |
| EV/EBITDA | Enterprise Value Over EBITDA | =IS("AAPL", "EV/EBITDA", "2024") |
| 純有利子負債/EBITDA | Net Debt To EBITDA | =IS("AAPL", "純有利子負債/EBITDA", "2024") |
| 流動比率 | Current Ratio | =IS("AAPL", "流動比率", "2024") |
| ROA | Return On Assets | =IS("AAPL", "ROA", "2024") |
| ROE | Return On Equity | =IS("AAPL", "ROE", "2024") |
| ROIC | Return On Invested Capital | =IS("AAPL", "ROIC", "2024") |
| ROCE | Return On Capital Employed | =IS("AAPL", "ROCE", "2024") |
| FCFイールド | Free Cash Flow Yield | =IS("AAPL", "FCFイールド", "2024") |
| 益回り | Earnings Yield | =IS("AAPL", "益回り", "2024") |
| Capex/売上高 | Capex To Revenue | =IS("AAPL", "Capex/売上高", "2024") |
| Capex/営業CF | Capex To Operating Cash Flow | =IS("AAPL", "Capex/営業CF", "2024") |
| R&D/売上高 | Research And Development To Revenue | =IS("AAPL", "R&D/売上高", "2024") |
| SBC/売上高 | Stock Based Compensation To Revenue | =IS("AAPL", "SBC/売上高", "2024") |
| DSO | Days Sales Outstanding | =IS("AAPL", "DSO", "2024") |
| DPO | Days Payables Outstanding | =IS("AAPL", "DPO", "2024") |
| 在庫回転日数 | Days Of Inventory On Hand | =IS("AAPL", "在庫回転日数", "2024") |
| 営業サイクル | Operating Cycle | =IS("AAPL", "営業サイクル", "2024") |
| CCC | Cash Conversion Cycle | =IS("AAPL", "CCC", "2024") |
| FCF to Equity | FCF to Equity | =IS("AAPL", "FCF to Equity", "2024") |
| FCF to Firm | FCF to Firm | =IS("AAPL", "FCF to Firm", "2024") |
| 運転資本 | Working Capital | =IS("AAPL", "運転資本", "2024") |
| 投下資本 | Invested Capital | =IS("AAPL", "投下資本", "2024") |
| グレアム数 | Graham Number | =IS("AAPL", "グレアム数", "2024") |
| 総還元利回り | Total Shareholder Yield | =IS("AAPL", "総還元利回り", "2024") |
| 売上高1株当たり | Revenue Per Share | =IS("AAPL", "売上高1株当たり", "2024") |
| 1株当たり純利益 | Net Income Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり純利益", "2024") |
| 1株当たり営業CF | Operating Cash Flow Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり営業CF", "2024") |
| 1株当たりFCF | Free Cash Flow Per Share | =IS("AAPL", "1株当たりFCF", "2024") |
| 1株当たり現金 | Cash Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり現金", "2024") |
| 1株当たり純資産 | Book Value Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり純資産", "2024") |
| 1株当たり有形純資産 | Tangible Book Value Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり有形純資産", "2024") |
| 1株当たり株主資本 | Shareholders Equity Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり株主資本", "2024") |
| 1株当たり有利子負債 | Interest Debt Per Share | =IS("AAPL", "1株当たり有利子負債", "2024") |
| PER | PE Ratio | =IS("AAPL", "PER", "2024") |
| PSR | Price To Sales Ratio | =IS("AAPL", "PSR", "2024") |
| POCF | POCF Ratio | =IS("AAPL", "POCF", "2024") |
| PFCF | PFCF Ratio | =IS("AAPL", "PFCF", "2024") |
| PBR | PB Ratio | =IS("AAPL", "PBR", "2024") |
| PTB | PTB Ratio | =IS("AAPL", "PTB", "2024") |
| DEレシオ | Debt To Equity | =IS("AAPL", "DEレシオ", "2024") |
| 負債資産比率 | Debt To Assets | =IS("AAPL", "負債資産比率", "2024") |
| 金利カバレッジ比率 | Interest Coverage | =IS("AAPL", "金利カバレッジ比率", "2024") |
| 収益質 | Income Quality | =IS("AAPL", "収益質", "2024") |
| 配当性向 | Payout Ratio | =IS("AAPL", "配当性向", "2024") |
| SG&A/売上高 | Sales General And Administrative To Revenue | =IS("AAPL", "SG&A/売上高", "2024") |
| 無形資産比率 | Intangibles To Total Assets | =IS("AAPL", "無形資産比率", "2024") |
| Capex/減価償却 | Capex To Depreciation | =IS("AAPL", "Capex/減価償却", "2024") |
| 有形資産ROA | Return On Tangible Assets | =IS("AAPL", "有形資産ROA", "2024") |
| グレアムネットネット | Graham Net Net | =IS("AAPL", "グレアムネットネット", "2024") |
| 有形資産価値 | Tangible Asset Value | =IS("AAPL", "有形資産価値", "2024") |
| 純現在資産価値 | Net Current Asset Value | =IS("AAPL", "純現在資産価値", "2024") |
| 平均売掛金 | Average Receivables | =IS("AAPL", "平均売掛金", "2024") |
| 平均買掛金 | Average Payables | =IS("AAPL", "平均買掛金", "2024") |
| 平均棚卸資産 | Average Inventory | =IS("AAPL", "平均棚卸資産", "2024") |
| 売掛金回転率 | Receivables Turnover | =IS("AAPL", "売掛金回転率", "2024") |
| 買掛金回転率 | Payables Turnover | =IS("AAPL", "買掛金回転率", "2024") |
| 棚卸資産回転率 | Inventory Turnover | =IS("AAPL", "棚卸資産回転率", "2024") |
| 1株当たりCapex | Capex Per Share | =IS("AAPL", "1株当たりCapex", "2024") |
=ISINFO(ティッカー, 指標名) で取得します。期間の指定は不要です。| 日本語名 | 英語名 | 使用例 |
|---|---|---|
| 会社名 | Company Name | =ISINFO("AAPL", "会社名") |
| 会社概要(日本語翻訳) | — | =ISINFO("AAPL", "会社概要") |
| 会社概要En(英語原文) | Description | =ISINFO("AAPL", "会社概要En") |
| CEO | CEO | =ISINFO("AAPL", "CEO") |
| 従業員数 | Full Time Employees | =ISINFO("AAPL", "従業員数") |
| セクター | Sector | =ISINFO("AAPL", "セクター") |
| 業種 | Industry | =ISINFO("AAPL", "業種") |
| 国 | Country | =ISINFO("AAPL", "国") |
| 取引所 | Exchange | =ISINFO("AAPL", "取引所") |
| 株価 | Price | =ISINFO("AAPL", "株価") |
| 時価総額 | Market Cap | =ISINFO("AAPL", "時価総額") |
| ベータ値 | Beta | =ISINFO("AAPL", "ベータ値") |
| 直近配当 | Last Dividend | =ISINFO("AAPL", "直近配当") |
| 年間レンジ | Range | =ISINFO("AAPL", "年間レンジ") |
| 出来高 | Volume | =ISINFO("AAPL", "出来高") |
| 平均出来高 | Average Volume | =ISINFO("AAPL", "平均出来高") |
| 上場日 | IPO Date | =ISINFO("AAPL", "上場日") |
| ウェブサイト | Website | =ISINFO("AAPL", "ウェブサイト") |
| 電話番号 | Phone | =ISINFO("AAPL", "電話番号") |
| 住所 | Address | =ISINFO("AAPL", "住所") |
| 都市 | City | =ISINFO("AAPL", "都市") |
| 州 | State | =ISINFO("AAPL", "州") |
| 郵便番号 | Zip | =ISINFO("AAPL", "郵便番号") |
| 通貨 | Currency | =ISINFO("AAPL", "通貨") |
| ISIN | ISIN | =ISINFO("AAPL", "ISIN") |
| CIK | CIK | =ISINFO("AAPL", "CIK") |
PER / PSR / PBR / 配当利回り / 総還元利回り を現在株価・直近4四半期(TTM)ベースで算出して取得できます。詳しくは使い方ガイドをご覧ください。